春の選抜が終わって次は夏の甲子園が楽しみですが、夏の甲子園2024のチケットの販売はいつから始まるのでしょうか?
高校野球の地方大会が始まるころには、甲子園のチケット販売がいつからかソワソワすることでしょう。
今年は、夏の暑さ対策で2部制を導入するというニュースも流れてチケットがどうなるのか気になりますね。
もっと詳しく
- 夏の甲子園2024のチケットはいつから?
- 2部制のチケットはどうなる?
- 夏の甲子園2024チケットの取り方は?
- 当日券はある?
- 値段や倍率は?
夏の甲子園2024を会場で見ようと思っている方は、この記事を参考にしてくださいね。
読みたい項目をタップ
夏の甲子園2024のチケットはいつから?
夏の甲子園の高校野球チケットの発売日はまだ公表されていません。
ですが、過去の傾向から
2024年7月13日に発売!
2024年7月20日と予想
開幕日は、2024年8月7日と予想
参考までに過去の発売日を紹介します。
2023年 | 2022年 | |
情報発表日 | 7月13日 | 7月13日 |
発売日 | 7月20日 | 7月21日 |
開幕日 | 8月6日 | 8月6日 |
夏の甲子園2024が2部制のチケットはどうなる?
2024年夏の甲子園から熱中症対策のため、2部制が導入されることになりました。
開幕日(8月7日)を含む3日間、試験的に比較的涼しい午前中と夕方の2部制で試合を行う予定です。
試験的に行うため、チケットがどうなるのか心配という声もあります。
午前中と午後のチケットが分かれる可能性もあるのかどうか?
情報が入り次第追記していこうと思います。
夏の甲子園2024チケットの取り方は?
夏の甲子園のチケットの購入方法は、2024年はまだ発表がありません。
去年までの購入方法は、
- インターネット販売
- コンビニ販売
- 甲子園球場販売(当日券のみ)
※準決勝と決勝戦はコンビニ販売が行っていません。
2024年の情報が入り次第追記していきます。
夏の甲子園2024のチケットの種類と値段!当日券はある?
2024年のチケットの種類や値段はまだ公表されていません。
2023年の種類と値段を参考に載せておきますね。
座席の種類 | 値段 |
---|---|
指定席 大人 | 700円~3,900円 |
指定席 子ども | 100円~3,900円 |
ボックス席 | 13,600円~20,500円(席によって4名または5名) |
マス席(1塁側) | 19,000円(5名) |
マス席(3塁側) | 23,400円(6名) |
アルプスボックス席 | 6,400円(4名) |
アルプスデッキ席(1塁側) | 22,400円(16名分) |
アルプスデッキ席(3塁側) | 22,400円(16名分) |
レフトカウンター席 | 5,200円(4名) |
レフトボックス席 | 7,200円(6名) |
中央ペア席(2名) | 11,200円 |
3塁ペア席(2名) | 8,000円 |
中央ボックス席(3名) | 26,100円 |
中央ボックス席(4名) | 34,800円 |
3塁テラス席(4名) | 21,600円 |
3塁テラス席(5名) | 27,000円 |
当日券は、座席が残っていればどんな種類の席でも当日購入ができますよ。
夏の甲子園2024の倍率は?
出場校が決まり次第、倍率を計算していきます。
夏の甲子園2024出場校は?
こちらも決定したら随時追記していきます。
ちなみに2023年の出場校は、
地区 | 代表校 | 出場歴 |
---|---|---|
北北海道 | クラーク | 7年ぶり2度目 |
南北海道 | 北海 | 2年ぶり40度目 |
青森 | 八戸学院光星 | 2年連続12度目 |
岩手 | 花巻東 | 4年ぶり11度目 |
秋田 | ノースアジア大明桜 | 2年ぶり11度目 |
山形 | 日大山形 | 2年ぶり19度目 |
宮城 | 仙台育英 | 2年連続30度目 |
福島 | 聖光学院 | 2年連続18度目 |
茨城 | 土浦日大 | 5年ぶり5度目 |
栃木 | 文星芸大付 | 16年ぶり11度目 |
群馬 | 前橋商 | 13年ぶり6度目 |
埼玉 | 浦和学院 | 2年ぶり15度目 |
千葉 | 専大松戸 | 2年ぶり3度目 |
東東京 | 共栄学園 | 初出場 |
西東京 | 日大三 | 2年連続19度目 |
神奈川 | 慶応 | 5年ぶり19度目 |
山梨 | 東海大甲府 | 8年ぶり14度目 |
新潟 | 東京学館新潟 | 初出場 |
長野 | 上田西 | 8年ぶり3度目 |
富山 | 富山商 | 9年ぶり17度目 |
石川 | 星稜 | 2年連続22度目 |
福井 | 北陸 | 7年ぶり4度目 |
静岡 | 浜松開誠館 | 初出場 |
愛知 | 愛工大名電 | 3年連続15度目 |
岐阜 | 大垣日大 | 5年ぶり6度目 |
三重 | いなべ総合学園 | 7年ぶり3度目 |
滋賀 | 近江 | 5大会連続17度目 |
京都 | 立命館宇治 | 4年ぶり4度目 |
大阪 | 履正社 | 4年ぶり5度目 |
兵庫 | 社 | 2年連続2度目 |
奈良 | 智弁学園 | 2年ぶり21度目 |
和歌山 | 市和歌山 | 7年ぶり6度目 |
岡山 | おかやま山陽 | 6年ぶり2度目 |
広島 | 広陵 | 5年ぶり24度目 |
鳥取 | 鳥取商 | 2年連続4度目 |
島根 | 立正大淞南 | 11年ぶり3度目 |
山口 | 宇部鴻城 | 4年ぶり3度目 |
香川 | 英明 | 12年ぶり3度目 |
徳島 | 徳島商 | 12年ぶり24度目 |
愛媛 | 川之江 | 21年ぶり6度目 |
高知 | 高知中央 | 初出場 |
福岡 | 九州国際大付 | 2年連続9度目 |
佐賀 | 鳥栖工 | 初出場 |
長崎 | 創成館 | 5年ぶり3度目 |
熊本 | 東海大熊本星翔 | 5年ぶり3度目 |
大分 | 明豊 | 3年連続9度目 |
宮崎 | 宮崎学園 | 初出場 |
鹿児島 | 神村学園 | 4年ぶり6度目 |
沖縄 | 沖縄尚学 | 2年ぶり10度目 |
まとめ
2024年夏の選抜高校野球のチケットの発売がいつからなのか紹介しました。
2024年はまだ公表されていないのですが、過去の傾向から2024年の情報を予想しています。
2024年7月13日に発売!
2024年7月20日に発売開始と予想
開幕日は、2024年8月7日
正式な発表がありましたら情報を追記して行きますね。